






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 010 | 0436 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 009 | 2568 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 008 | 9372 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 007 | 8019 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | PCSO - 006 | 4706 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | PCSO - 005 | 2584 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 004 | 7135 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 003 | 8021 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 002 | 9263 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 001 | 4706 |
