
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 055 | 0746 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 054 | 5872 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 053 | 9102 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | NZB - 052 | 4193 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 051 | 6405 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 050 | 2836 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 049 | 0712 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 048 | 5937 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 047 | 6049 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 046 | 1580 |
