
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | BEJ - 059 | 3906 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | BEJ - 058 | 9214 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BEJ - 057 | 4620 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | BEJ - 056 | 8152 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | BEJ - 055 | 2047 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | BEJ - 054 | 1478 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | BEJ - 053 | 6591 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | BEJ - 052 | 7743 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | BEJ - 051 | 2365 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BEJ - 050 | 0803 |
