


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2025 | Rabu | CHN - 791 | 9476 |
| 2 | 18 Nov 2025 | Selasa | CHN - 790 | 5802 |
| 3 | 17 Nov 2025 | Senin | CHN - 789 | 6139 |
| 4 | 16 Nov 2025 | Minggu | CHN - 788 | 8470 |
| 5 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 787 | 1592 |
| 6 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHN - 786 | 3064 |
| 7 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHN - 785 | 7189 |
| 8 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHN - 784 | 2035 |
| 9 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHN - 783 | 9146 |
| 10 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 782 | 8237 |
