


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | TKY - 786 | 0864 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | TKY - 785 | 3792 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | TKY - 784 | 6686 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TKY - 783 | 5941 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | TKY - 782 | 7192 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | TKY - 781 | 6384 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | TKY - 780 | 9255 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | TKY - 779 | 6341 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | TKY - 778 | 8136 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | TKY - 777 | 5240 |
