


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TKY - 779 | 6341 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TKY - 778 | 8136 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TKY - 777 | 5240 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TKY - 776 | 1800 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TKY - 775 | 4712 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TKY - 774 | 9631 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TKY - 773 | 2584 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TKY - 772 | 5416 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TKY - 771 | 6397 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TKY - 770 | 9631 |
