


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | BEJ - 774 | 5209 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | BEJ - 773 | 8736 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | BEJ - 772 | 2195 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | BEJ - 771 | 9273 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | BEJ - 770 | 5428 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BEJ - 769 | 6391 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | BEJ - 768 | 0834 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | BEJ - 767 | 9731 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | BEJ - 766 | 5482 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | BEJ - 765 | 6529 | 
 
                     
    
                     
                 
                
