


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 765 | 5313 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 764 | 8924 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 763 | 5361 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 762 | 7401 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 761 | 3168 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 760 | 6427 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 759 | 8360 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | CHN - 758 | 7529 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | CHN - 757 | 1946 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | CHN - 756 | 5317 |
