


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHN - 779 | 5429 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 778 | 1380 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHN - 777 | 7568 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHN - 776 | 2109 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | CHN - 775 | 4508 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHN - 774 | 1293 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 773 | 5137 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 772 | 4892 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 771 | 6307 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 770 | 9564 |
