
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDN - 149 | 3904 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDN - 148 | 4081 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MDN - 147 | 5896 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDN - 146 | 9261 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 145 | 7428 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDN - 144 | 5213 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDN - 143 | 6194 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDN - 142 | 3782 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDN - 141 | 4623 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MDN - 140 | 0257 |
